Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência
Atualizado em: 21/02/2019 12:11:07 Último lançamento: 20/02/2019
Data do Documento | Subalínea | Valor | |
---|---|---|---|
03/01/2019 | 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 9,65 | |
03/01/2019 | 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.892,17 | |
03/01/2019 | 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 11,58 | |
03/01/2019 | 11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 110,37 | |
03/01/2019 | 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.627,47 | |
03/01/2019 | 11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 74,56 | |
03/01/2019 | 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -3,47 | |
03/01/2019 | 11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 46,14 | |
03/01/2019 | 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -578,43 | |
03/01/2019 | 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -1,93 | |
Valor total: 9.682.895,31 |